GRAFIK ZAJĘĆ
Grafik zajęć na sezon 2020/2021 będzie opublikowany wkrótce.
Kliknij w podświetlone
wyszukaj swoje ulubione zajęcia taneczne/fitness
WYBIERZ WEDŁUG STYLU ZAJĘĆ
WYBIERZ WEDŁUG WIEKU
WYBIERZ WEDŁUG INSTRUKTORA
Na wszystkie zajęcia WYMAGANE SĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY
Wybierz salę:
Sala Dance Station (Al. Warszawska 66a)
Sala Diamentowa (ul. Jaroszyka 3 / Jaroty)
Sala Brylantowa (ul. Jaroszyka 3 / Jaroty)
Przeglądasz grafik: Sala Dance Station (Al. Warszawska 66a)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
12:00 | |||||||
16:00 | |||||||
20:00 |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
12:00 | |||||||
16:00 | |||||||
20:00 |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
12:00 | |||||||
16:00 | |||||||
20:00 |